![]() |
前に作っていたギターのテスト曲です。タイトルの意味は、「無くなった光景」発展の影にある闇という感じです。ヴォーカルが欲しいところですが断念。 | ||||||||||||
| Lost sight | |||||||||||||
| Rock/BPM 160 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 初挑戦ジャンル、Jazz(モドキ(ぁ 本当にJazzかと言われると不明。BassがJazzぽいかなとピアノも使ってみました。久しぶりにおとなしい曲ができたようなw | |||||||||||||
| Multistory Night | |||||||||||||
| Jazz/BPM 140 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| アレンジ挑戦してみました。元ネタはTo Heart2より 彼女の領域です。なかなか聞き取りにくい音があったりしましたが、途中まで意外とあっさりできたり。ちなみに3月中に出来ていたと言うw | |||||||||||||
| Her Territory | |||||||||||||
| Music List++2006/2-2007/8
下に行くほど新しい曲になっています。 音楽は素材として使用する事が出来ます。使用する際は掲示板かメール(ginza_ringo212◎hotmail.co.jp)で報告していただけるとありがたいです。使用する場所のアドレス等の記載もお願いします。 |
|||||||||||||
| Instrumental/BPM 118 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| BeatBeatRevolution1st Progressiveのオープニング曲として製作しました。ジャンルは久しぶりにHappy Hard Core。ノリ重視。 | |||||||||||||
| First Progressive | |||||||||||||
| BBR(Happy Hard Core)/BPM 160 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 深い音。に挑戦してみた物の不発かもしれない(ぁ BPMは95と遅い曲になっています。タイトルは 暗渠(あんきょ)です。 | |||||||||||||
| Culvert | |||||||||||||
| Underground Techno/BPM 95 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 久しぶりの更新です。半年…ですね 意味は迷宮。まだ第1章です。 抜け出せるか分からない、深い所まで落ちたみたいですジャンル初挑戦で失敗。さらに落ちそうです |
|||||||||||||
| Lab. | |||||||||||||
| Piano Trance/BPM 160 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 今年最初の曲はアレンジ曲で来ました。聞いたことある人もいるかもしれませんwまぁいつものノリで早めの曲で16分飛び交う(ry え、?おっくせんまn(ry | |||||||||||||
| Mega -silvermix- | |||||||||||||
| Break-Techno/BPM 175 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 今年度最初の更新となってしまったわけですが。Culvertっぽい、銀の椅子っぽい、高所碧空っぽい、そんな感じがしないでもない進化系かもしれません。 | |||||||||||||
| 宵の内にかけて雨音 | |||||||||||||
| 悲観系Techno/BPM 120 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| いつもと違ったElectronicなサウンドになっています。 Airなシンセサウンドと、滑るようなストリング音の 微妙な組み合わせをお楽しみください。 |
|||||||||||||
| 雲海滑空団 | |||||||||||||
| Electronic/BPM 140 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 低音重視Tranceです。空間拡張にリバーヴ多様 一部ノイズのまま書き出しました。ノイズなのに、 ぴったり当てはまった。(112kbps)改良版UP muzieに高音質版をUPしてあります。(192kbps) |
|||||||||||||
| AnotherWorld | |||||||||||||
| Trance/BPM 140 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Music by 銀座P5 | Top:銀星堂画地点 | ||||||||||||